Primera Autonómica · Grupo únicoClasificación
La tabla del grupo de las guerreras, temporada 26/27.
- 4º
- Posición
- 12
- Puntos
- 23:13
- Goles a favor / contra
- 4-0-2
- Ganados · Empatados · Perdidos
Clasificación
Resultados oficiales de la RFFM.
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDE Inter Promesas | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 |
| 2 | C.D.E. Juventud Roller «A» | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 |
| 3 | E.F. Ciudad de Getafe | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 |
| 4 | R.C.D. Carabanchel | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 13 |
| 5 | C.D. Leganés | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 |
| 6 | A.D. La Meca de Rivas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |
| 7 | CDB Olympia Las Rozas «C» | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 |
| 8 | A.D. Alcorcón | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 |
| 9 | Las Rozas C.F. «B» | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 |
| 10 | A.D. Oña Sanchinarro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 |
| 11 | C.F. Pozuelo «C» | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 |
| 12 | C.D.B. Coslada «A» | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 13 | C.D. Galapagar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 |
| 14 | R.S.D. Alcalá «A» | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 |
| 15 | C.D. Villaconejos | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 23 |
| 16 | Colegio Miramadrid - Paracuellos | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 |

CDE Inter Promesas
C.D.E. Juventud Roller «A»
E.F. Ciudad de Getafe
R.C.D. Carabanchel
C.D. Leganés
A.D. La Meca de Rivas
CDB Olympia Las Rozas «C»
A.D. Alcorcón
Las Rozas C.F. «B»
A.D. Oña Sanchinarro
C.F. Pozuelo «C»
C.D.B. Coslada «A»
C.D. Galapagar
R.S.D. Alcalá «A»
C.D. Villaconejos
Colegio Miramadrid - Paracuellos