• la casa agency 2 940x200
  • AADE2DF2 F027 4B46 822A B0BE23920F93
  • Banner 940x200pixeles
  • Boiz 900x200 Opcion 1
  • patrocinador cerrajeros madrid luz BUENO
  • Banner Islazul 940x200
  • banner mapfre rectangular editado bien

Clasificación Preferente Madrileña Grupo 2 (Temporada 2023-2024)

POS


 
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 rcd carabanchel R.C.D. Carabanchel 32 12 10 2 0 24 9
2 el alamo C.D. El Álamo 27 12 9 0 3 33 11
3 REAL ARANJUEZ Real Aranjuez 26 12 8 2 2 27 15
4 villaverde S.A.D. Villaverde San Andrés 25 12 7 4 1 22 11
5 C.D.E. Madrid 2021 C.D.E Madrid 2021 21 12 6 3 3 19 14
6 mostoles cf Móstoles C.F. 20 12 5 5 2 18 13
7 racing madrid city S.A.D. Racing Madrid City 18 12 5 3 4 18 14
8 parla escuela C.P. Parla Escuela 17 12 4 5 3 18 15
9 villaviciosa odon A.D. Villaviciosa de Odón 17 12 5 2 5 15 18
10 ESC C.D. CAMPAMENTO C.D. Campamento 15 12 4 3 5 16 19
11 moratalaz b E.D. Moratalaz "B" 15 12 4 3 5 15 20
12 ESC A.D. ARGANDA A.D. Arganda 14 12 4 2 6 16 25
13 mostoles urjc b C.D. Móstoles URJC "B" 11 12 2 5 5 13 17
14 adef aluche E.F.M. Aluche 10 12 3 1 8 9 17
15 fortuna C.D. Fortuna 9 12 2 3 7 10 20
16 Los Yébenes San Bruno Los Yébenes San Bruno 9 12 3 0 9 12 24
17 Sitio Aranjuez Sitio Aranjuez 8 12 1 5 6 15 20
18 atletico pinto Atlético de Pinto 5 12 1 2 9 10 28

 

goleadores J12

  • la casa agency 940x200
  • banner mapfre rectangular editado bien
  • patrocinador cerrajeros madrid luz BUENO
  • Boiz 900x200 Opcion 2
  • Banner 700x120pixeles
  • Banner Islazul 940x200
  • AADE2DF2 F027 4B46 822A B0BE23920F93

Patrocinadores


Boiz Recambios de Transporte Patrocinador Cuadrado   IMG 0063            logo vistalegre            Banner 220x225pixeles 02   Island Club Lounge logo patrocinador 2

la casa agency cuadrado    Patrocinador Mapfre cuadrado    Cafeteria Castilla   Escuela Infantil Coco arreglado    Un Extra Saludable

    

Casino Bonus at bet365 uk