• la casa agency 2 940x200
  • Boiz 900x200 Opcion 1
  • Banner 940x200pixeles
  • AADE2DF2 F027 4B46 822A B0BE23920F93
  • banner mapfre rectangular editado bien
  • patrocinador cerrajeros madrid luz BUENO

Clasificación Preferente Madrileña Grupo 2 (Temporada 2022-2023)

POS


 
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 moscardo C.D. Colonia Moscardó 68 33 20 8 5 53 21
2 parla A.D. Parla 62 33 16 14 3 55 30
3 parla escuela C.P. Parla Escuela 60 33 17 9 7 67 37
4 mostoles urjc b C.D. Móstoles URJC "B" 58 33 16 10 7 48 36
5 rcd carabanchel R.C.D. Carabanchel 53 33 14 11 8 49 43
6 el alamo C.D. El Álamo 52 33 15 7 11 46 40
7 villaviciosa odon A.D. Villaviciosa de Odón 50 33 14 8 11 55 39
8 racing madrid city S.A.D. Racing Madrid City 50 33 13 11 9 40 40
9 mostoles cf Móstoles C.F. 47 33 13 8 12 51 41
10 moratalaz b E.D. Moratalaz "B" 46 33 13 7 13 48 38
11 villaverde S.A.D. Villaverde San Andrés 46 33 12 10 11 41 42
12 atletico pinto Atlético de Pinto 44 33 11 11 11 44 40
13 adef aluche E.F.M. Aluche 41 33 11 8 14 38 45
14 fortuna C.D. Fortuna 38 33 11 5 17 29 49
15 ciudad los angeles C.D. Ciudad de los Ángeles 31 33 6 13 14 32 52
16 rivas vaciamadrid E.F. Rivas Vaciamadrid 27 33 7 6 20 42 69
17 ciudad de getafe E.F. Ciudad de Getafe 22 33 6 4 23 31 71
18 lugo fuenlabrada C.D.E. Lugo Fuenlabrada 16 33 2 10 21 29 65

 

Goleadores J32

  • Boiz 900x200 Opcion 2
  • AADE2DF2 F027 4B46 822A B0BE23920F93
  • la casa agency 940x200
  • banner mapfre rectangular editado bien
  • patrocinador cerrajeros madrid luz BUENO
  • Banner 700x120pixeles

Patrocinadores


Boiz Recambios de Transporte Patrocinador Cuadrado   IMG 0063            logo vistalegre            Banner 220x225pixeles 02   Island Club Lounge logo patrocinador 2

la casa agency cuadrado    Patrocinador Mapfre cuadrado    Cafeteria Castilla   Escuela Infantil Coco arreglado    Un Extra Saludable

    

Casino Bonus at bet365 uk