Clasificación Tercera Federación Grupo 7 (Temporada 2025-2026)
| POS | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | Atlético de Madrid "C" | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 44 | 22 | |
| 2 | Las Rozas C.F. | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 18 | |
| 3 | C.D. Móstoles URJC | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 19 | |
| 4 | C.D. Leganés "B" | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 33 | 10 | |
| 5 | A.D. Torrejón C.F. | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 20 | |
| 6 | C.F. Pozuelo Alarcón | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 17 | 16 | |
| 7 | S.A.D. Villaverde San Andrés | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 18 | |
| 8 | México F.C. | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 23 | |
| 9 | A.D. Unión Adarve | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | |
| 10 | U.D. Sanse "B" | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 19 | |
| 11 | C.D. Galapagar | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 23 | |
| 12 | A.D. Alcorcón "B" | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 19 | |
| 13 | C.D.F. Tres Cantos | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 25 | |
| 14 | Trival Valderas | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 21 | |
| 15 | |
R.C.D. Carabanchel | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 21 |
| 16 | Siello Tenple F.C. | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | 28 | |
| 17 | A.D. Parla | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 27 | |
| 18 | Racing Madrid City | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | 30 |
Ascenso a Segunda Federación (2ºRFEF) - Playoff Ascenso a Segunda Federación (2ºRFEF) -
Descenso a Primera Autonómica Aficionado


















